segunda-feira, 9 junho, 2025
No Result
View All Result
Folha Nobre
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente
Folha Nobre
No Result
View All Result
Folha Nobre
No Result
View All Result

São Paulo F.C. – O primeiro gol de Rogério Ceni

15/02/2025
in São Paulo FC
São Paulo F.C. – O primeiro gol de Rogério Ceni

Por conta da incrível trajetória como goleiro, Rogério Ceni gravou o próprio nome na eternidade com inúmeros recordes e conquistas, coletivas ou pessoais. E uma delas, certamente a mais peculiar para um atleta desta posição no esporte, é o símbolo da carreira dele: 131 gols marcados. Estes gols tiveram início no dia 15 de fevereiro de 1997, quando o goleiro executou uma cobrança de falta que mandou a bola ao fundo das redes de Adnan.

Naquela tarde de sábado, quando o relógio marcava 16h44 em Araras – interior de São Paulo – o volante Ricardo Lima, do União São João, cometeu falta em cima de Adriano, perto da grande área do time local e, por essa infração, o adversário recebeu o cartão amarelo. Para a cobrança, apresentou-se Rogério Ceni, que se deslocou da própria meta para a do rival correndo. Ele, então recém-promovido ao posto de principal goleiro são-paulino, não se intimidou com o inusitado do fato e nem os olhares atravessados.

O jogo, realizado no Estádio Hermínio Ometto e válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, estava 0 a 0 e perto de ter a primeira etapa encerrada. Com 45 minutos de bola em jogo, Rogério Ceni tinha, aos pés, a chance de pôr o Tricolor à frente do placar. Mas não era somente isso que estava em questão àquela altura.

Rogério Ceni foi escolhido por Muricy Ramalho como o cobrador de faltas oficial do time logo no primeiro dia de titular absoluto no gol do Tricolor – um jogo amistoso contra o Colo-Colo, no Chile, em 3 de dezembro de 1996 (ocasião em que o treinador espantou a todos com essa postura, mas que, curiosamente, não teve nenhuma falta perto da área para que o goleiro pudesse cobrar).

Apesar de treinar exaustivamente essa jogada desde 1995 e tendo executado até então mais de 15 mil tentativas no CT da Barra Funda, Rogério talvez não permanecesse nessa posição caso errasse aquela cobrança. Adriano, o camisa 10 do Tricolor que sofrera justamente a falta onde esta história começou, era forte candidato a assumir o posto.

Isso, pois, o goleiro já havia batido quatro faltas em jogos oficiais naquele início de temporada de 1997, não sendo bem-sucedido em nenhuma delas. A primeira vez que o camisa 1 do São Paulo tentou marcar um gol de falta foi no dia 23 de janeiro de 1997, no Morumbi, contra o Fluminense.

O goleiro do time carioca, Léo, defendeu o chute, meio sem saber como – E como aqui agora se vê, também entrou para a história por ser o primeiro jogador a impedir um gol do M1TO Rogério Ceni.

A segunda ocasião se deu no mesmo Torneio Rio-São Paulo e contra outra equipe carioca, o Flamengo. No dia 28 de janeiro, no Maracanã, Rogério Ceni preparou-se para a cobrança, arrumou a pelota e… Adriano bateu rapidamente, enganando os marcadores rivais. O árbitro mandou o lance voltar, pois ele ainda não havia autorizado. Com o apito do juiz, Ceni cobrou a falta com maestria!

Mas foi um pecado aquela bola, que bateu no travessão, não ter entrado!

Novamente contra o Flamengo, agora no jogo de volta da semifinal do Rio-São Paulo (1º de fevereiro, no Cícero Pompeu de Toledo), Rogério teve a terceira chance de marcar um gol. Detalhe: o árbitro marcou falta, mas o lance na realidade foi de recuo para o goleiro rubro-negro e deveria ter sido anotada a execução em dois lances, dentro da área. Um erro absurdo. E pelo regulamento da competição, essa cobrança não teve barreira adversária pelo fato do Flamengo ter ultraado o limite de 15 infrações. 

Rogério tentou mais uma vez, mas a bola, teimosa, saiu pela linha de fundo, à esquerda de Zé Carlos. Foi a terceira cobrança de falta sem barreira para o Tricolor na partida. Antes, Adriano havia marcado um gol e perdido uma chance – o que acarretou outro marco importante: foi a primeira vez que torcedores no Morumbi inteiro gritaram o nome “Rogério” para que o jogador se destacasse para a jogada.

A quarta oportunidade poucos torcedores tiveram chance de ver ao vivo (12.249 pessoas), visto que a partida contra a Portuguesa Santista, no dia 9 de fevereiro, no Ulrico Mursa e pelo Campeonato Paulista, não foi televisionada: a imagem é de produção interna do clube.

A cobrança, por sinal, não foi das melhores. No áudio original é possível, inclusive, ouvir o “gol, gol, gol” vindo da arquibancada antes da batida e também os primeiros apupos e “elogios” depois da bola para fora. Rogério Ceni já tentara quatro vezes, sem sucesso, enquanto Adriano, “o concorrente”, havia marcado dois gols de falta nesse período (contra Fluminense e Flamengo). Muricy bancava o sonho de Rogério Ceni – afinal, era ele quem mais se dedicava ao assunto – mas a paciência da torcida com o que muitos chamavam de “brincadeira” acabaria?

Era chegado então momento. Era preciso mudar o rumo dos acontecimentos e traçar o desenrolar da história. A quinta tentativa definiu o futuro de Rogério Ceni, do Tricolor e dos tricolores por todo o mundo.

O goleiro ajustou o posicionamento dos companheiros na barreira e partiu para a cobrança…

O grito de gol, que estava entalado na garganta, veio à tona! 

A comemoração que se seguiu foi uma mistura de êxtase e incredulidade. Sim! Um goleiro, um goleiro novato, havia acabado de marcar um gol com a camisa são-paulina! E que golaço! O arqueiro oponente Adnan ainda chegou a tocar na bola, mas não teve como impedir o fluxo do destino. O que é para ser, será. E como se viu, foi por outras 130 vezes!

A RELAÇÃO COMPLETA DE GOLS DE ROGÉRIO CENI

G DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO RESULTADO
1 15/02/1997 Camp. Paulista Herminião 2 x 0 União S. João-SP
2 13/09/1997 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 2 Botafogo-RJ
3 09/11/1997 Camp. Brasileiro Morumbis 4 x 4 Paraná-PR
4 25/01/1998 Amistoso Morumbis 1 x 1 Santos/Flamengo
5 28/03/1998 Camp. Paulista Morumbis 2 x 1 Santos-SP
6 12/04/1998 Camp. Paulista Morumbis 6 x 1 São José-SP
7 18/04/1999 Camp. Paulista Morumbis 4 x 4 Palmeiras-SP
8 25/04/1999 Camp. Paulista Limeirão 2 x 1 Inter de Limeira-SP
9 25/04/1999 Camp. Paulista Limeirão 2 x 1 Inter de Limeira-SP
10 25/08/1999 Copa Mercosul Morumbis 4 x 1 San Lorenzo-ARG
11 03/11/1999 Camp. Brasileiro Morumbis 1 x 0 Ponte Preta-SP
12 17/01/2000 T. Const. Cury Morumbis 5 x 1 Uralan Elista-RUS
13 01/04/2000 Camp. Paulista B. de Ouro 3 x 2 Guarani-SP
14 09/04/2000 Camp. Paulista Morumbis 4 x 2 Portuguesa St.-SP
15 24/05/2000 Copa do Brasil Lagoa Nova 3 x 1 América-RN
16 18/06/2000 Camp. Paulista Morumbis 2 x 2 Santos-SP
17 17/09/2000 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 0 Portuguesa-SP
18 04/10/2000 Camp. Brasileiro Morumbis 1 x 1 Grêmio-RS
19 17/10/2000 Camp. Brasileiro Morumbis 1 x 1 Internacional-RS
20 17/03/2001 Camp. Paulista Marapé 4 x 4 Portuguesa St.-SP
21 30/06/2001 C. Campeões Almeidão 2 x 0 Coritiba-PR
22 30/01/2002 Rio-São Paulo B. de Ouro 3 x 2 Guarani-SP
23 03/02/2002 Rio-São Paulo Morumbis 4 x 3 Fluminense-RJ
24 03/04/2002 Copa do Brasil Morumbis 6 x 1 Figueirense-SC
25 27/04/2002 Rio-São Paulo Morumbis 2 x 2 Palmeiras-SP
26 26/10/2002 Camp. Brasileiro Canindé 3 x 1 Portuguesa-SP
27 20/04/2003 Camp. Brasileiro Morumbis 3 x 1 Vasco da Gama-RJ
28 21/09/2003 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 2 Atlético-MG
29 11/02/2004 Libertadores Nacional L. 2 x 1 Alianza-PER
30 16/05/2004 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 2 Paraná-PR
31 19/05/2004 Libertadores Morumbis 3 x 0 Táchira-VEN
32 17/07/2004 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 1 Figueirense-SC
33 17/07/2004 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 1 Figueirense-SC
34 23/01/2005 Camp. Paulista Teixeirão 4 x 3 América-SP
35 20/02/2005 Camp. Paulista Morumbis 3 x 0 Palmeiras-SP
36 09/03/2005 Libertadores Morumbis 4 x 2 Univ. Chile-CHL
37 12/03/2005 Camp. Paulista Morumbis 1 x 0 Rio Branco-SP
38 19/03/2005 Camp. Paulista Morumbis 6 x 0 Marília-SP
39 26/03/2005 Camp. Paulista Morumbis 3 x 1 Santo André-SP
40 08/05/2005 Camp. Brasileiro Pacaembu 5 x 1 Corinthians-SP
41 25/05/2005 Libertadores Morumbis 2 x 0 Palmeiras-SP
42 28/05/2005 Camp. Brasileiro Morumbis 1 x 1 Cruzeiro-MG
43 01/06/2005 Libertadores Morumbis 4 x 0 Tigres-MEX
44 01/06/2005 Libertadores Morumbis 4 x 0 Tigres-MEX
45 12/06/2005 Camp. Brasileiro Mangueirão 2 x 2 Paysandu-PA
46 22/06/2005 Libertadores Morumbis 2 x 0 River Plate-ARG
47 20/07/2005 Camp. Brasileiro Serejão 3 x 3 Brasiliense-DF
48 28/08/2005 Camp. Brasileiro Willie Davids 4 x 0 Paraná-PR
49 11/09/2005 Camp. Brasileiro Alto da Glória 4 x 1 Coritiba-PR
50 18/09/2005 Camp. Brasileiro Morumbis 4 x 2 Vasco da Gama-RJ
51 21/09/2005 Camp. Brasileiro Mineirão 3 x 2 Cruzeiro-MG
52 02/11/2005 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 2 Atlético-MG
53 04/12/2005 Camp. Brasileiro Morumbis 3 x 1 Atlético-PR
54 14/12/2005 Mundial Nacional T. 3 x 2 Al-Ittihad-ARS
55 18/02/2006 Camp. Paulista Pacaembu 5 x 1 Paulista-SP
56 22/02/2006 Camp. Paulista Camla 3 x 0 Mogi Mirim-SP
57 26/03/2006 Camp. Paulista Riobrancão 4 x 2 Rio Branco-SP
58 02/04/2006 Camp. Paulista Morumbis 3 x 1 Santos-SP
59 09/04/2006 Camp. Paulista Vail Chaves 2 x 0 Ituano-SP
60 16/04/2006 Camp. Brasileiro Morumbis 1 x 0 Flamengo-RJ
61 20/04/2006 Libertadores Morumbis 2 x 0 Caracas-VEN
62 29/04/2006 Camp. Brasileiro Morumbis 4 x 0 Santa Cruz-PE
63 03/05/2006 Libertadores Morumbis 2 x 1 Palmeiras-SP
64 26/07/2006 Libertadores Jalisco 1 x 0 Guadalajara-MEX
65 20/08/2006 Camp. Brasileiro Mineirão 2 x 2 Cruzeiro-MG
66 20/08/2006 Camp. Brasileiro Mineirão 2 x 2 Cruzeiro-MG
67 03/09/2006 Camp. Brasileiro Arruda 3 x 1 Santa Cruz-PE
68 04/10/2006 Camp. Brasileiro Morumbis 5 x 1 Vasco da Gama-RJ
69 02/11/2006 Camp. Brasileiro Morumbis 1 x 1 Ponte Preta-SP
70 26/11/2006 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 0 Cruzeiro-MG
71 11/02/2007 Camp. Paulista Morumbis 3 x 1 Corinthians-SP
72 01/04/2007 Camp. Paulista Morumbis 3 x 1 Palmeiras-SP
73 12/05/2007 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 0 Goiás-GO
74 03/06/2007 Camp. Brasileiro V. Capanema 1 x 0 Paraná-PR
75 03/07/2007 Camp. Brasileiro Morumbis 1 x 0 Internacional-RS
76 26/07/2007 Camp. Brasileiro Morumbis 3 x 1 Sport-PE
77 15/08/2007 C. Sul-Americana O. Scarpelli 2 x 2 Figueirense-SC
78 26/08/2007 Camp. Brasileiro Morumbis 5 x 0 Náutico-PE
79 28/10/2007 Camp. Brasileiro Ilha do Retiro 2 x 1 Sport-PE
80 11/11/2007 Camp. Brasileiro Morumbis 1 x 0 Grêmio-RS
81 06/04/2008 Camp. Paulista Morumbis 3 x 1 Juventus-SP
82 20/07/2008 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 1 Botafogo-RJ
83 03/08/2008 Camp. Brasileiro Morumbis 4 x 0 Vasco da Gama-RJ
84 03/08/2008 Camp. Brasileiro Morumbis 4 x 0 Vasco da Gama-RJ
85 19/10/2008 Camp. Brasileiro Pq. Antarctica 2 x 2 Palmeiras-SP
86 25/10/2009 Camp. Brasileiro Vila Belmiro 4 x 3 Santos-SP
87 06/12/2009 Camp. Brasileiro Morumbis 4 x 0 Sport-PE
88 23/01/2010 Camp. Paulista Morumbis 3 x 0 Rio Claro-SP
89 13/02/2010 Camp. Paulista Novelli Jr 1 x 0 Ituano-SP
90 25/02/2010 Libertadores Palogrande 1 x 2 Once Caldas-COL
91 21/03/2010 Camp. Paulista Morumbis 3 x 0 Mogi Mirim-SP
92 29/08/2010 Camp. Brasileiro Maracanã 2 x 2 Fluminense-RJ
93 29/09/2010 Camp. Brasileiro Olímpico 2 x 4 Grêmio-RS
94 03/11/2010 Camp. Brasileiro Pq. do Sabiá 2 x 0 Cruzeiro-MG
95 28/11/2010 Camp. Brasileiro Serra Dourada 1 x 1 Atlético-GO
96 16/01/2011 Camp. Paulista Vail Chaves 2 x 0 Mogi Mirim-SP
97 03/02/2011 Camp. Paulista Morumbis 3 x 2 Linense-SP
98 13/02/2011 Camp. Paulista Canindé 3 x 2 Portuguesa-SP
99 23/03/2011 Camp. Paulista Jayme Cintra 2 x 3 Paulista-SP
100 27/03/2011 Camp. Paulista Arena Barueri 2 x 1 Corinthians-SP
101 10/04/2011 Camp. Paulista Alfredão 4 x 1 Noroeste-SP
102 04/08/2011 Camp. Brasileiro Morumbis 3 x 0 Bahia-BA
103 31/08/2011 Camp. Brasileiro Morumbis 1 x 2 Fluminense-RJ
104 01/08/2012 C. Sul-Americana Pituaçu 2 x 0 Bahia-BA
105 18/08/2012 Camp. Brasileiro Morumbis 3 x 0 Ponte Preta-SP
106 11/11/2012 Camp. Brasileiro Olímpico 1 x 2 Grêmio-RS
107 18/11/2012 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 1 Náutico-PE
108 23/01/2013 Libertadores Morumbis 5 x 0 Bolívar-BOL
109 09/02/2013 Camp. Paulista B. de Ouro 2 x 1 Guarani-SP
110 04/04/2013 Libertadores H. Siles 1 x 2 The Strongest-BOL
111 17/04/2013 Libertadores Morumbis 2 x 0 Atlético-MG
112 14/07/2013 Camp. Brasileiro Barradão 2 x 3 Vitória-BA
113 13/11/2013 Camp. Brasileiro Novelli Jr 2 x 0 Flamengo-RJ
114 09/02/2014 Camp. Paulista Majestoso 1 x 2 Ponte Preta-SP
115 07/05/2014 Copa do Brasil Pacaembu 3 x 0 CRB-AL
116 21/05/2014 Camp. Brasileiro Maracanã 2 x 5 Fluminense-RJ
117 28/05/2014 Camp. Brasileiro Pq. do Sabiá 2 x 2 Atlético-PR
118 16/07/2014 Camp. Brasileiro Fonte Nova 2 x 0 Bahia-BA
119 31/08/2014 Camp. Brasileiro O. Scarpelli 1 x 1 Figueirense-SC
120 14/09/2014 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 0 Cruzeiro-MG
121 24/09/2014 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 2 Flamengo-RJ
122 04/10/2014 Camp. Brasileiro Ar. do Grêmio 1 x 0 Grêmio-RS
123 18/10/2014 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 1 Bahia-BA
124 07/02/2015 Camp. Paulista Pacaembu 2 x 0 XV Piracicaba-SP
125 12/03/2015 Camp. Paulista Morumbis 1 x 0 São Bento-SP
126 29/03/2015 Camp. Paulista Morumbis 3 x 0 Linense-SP
127 11/04/2015 Camp. Paulista Morumbis 3 x 0 Red Bull-SP
128 03/06/2015 Camp. Brasileiro Morumbis 3 x 2 Santos-SP
129 06/06/2015 Camp. Brasileiro Morumbis 2 x 0 Grêmio-RS
130 12/08/2015 Camp. Brasileiro O. Scarpelli 2 x 0 Figueirense-SC
131 26/08/2015 Copa do Brasil Castelão F. 3 x 0 Ceará-CE

Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah



São Paulo FC

Tags: CeniF.CgolPauloprimeiroRogérioSão

Podcast

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Welcome Back!

to your below

Forgotten ?

Retrieve your

Please enter your name or email address to reset your .

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Visite a página Política de Privacidade.